| उपलब्ध फ्लैट | मूल कीमत* | पंजीकरण राशि | अंतिम तिथि |
|---|---|---|---|
| 2 BHK Flat | ₹34,85,000 | ₹87,000 | 11 अक्टूबर 2023 |
| 3 BHK Flat | ₹41,90,000 | ₹99,000 | 11 अक्टूबर 2023 |
Other Charges for 2BHK @ 1.20 Lacs & for 3 BHK @ 1.50 Lacs
GST and Registry Charges are applicable as per Govt. norms
प्रताप नगर, मेन टोंक रोड़ के समीपस्थ
इनकम टैक्स व रजिस्ट्रेशन में छूट
के द्वारा
| क्र.सं. | अनुसूची | 2 BHK फ्लैट | 3 BHK फ्लैट |
|---|---|---|---|
| 1. | आवेदन की राशि | 87,000 | 99,000 |
| 2. | आवंटन के 7 दिवस के भीतर | 88,993 | 1,12,595 |
| 3. | एग्रीमेंट के समय | 1,75,992 | 2,11,595 |
| 4. | कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू होने पर | 15% | 15% |
| 5. | बेसमेंट का कार्य शुरू होने पर | 10% | 10% |
| 6. | भू तल के छत का कार्य शुरू होने पर | 10% | 10% |
| 7. | प्रथम तल का कार्य शुरू होने पर | 10% | 10% |
| 8. | चौथे तल का कार्य शुरू होने पर | 10% | 10% |
| 9. | सातवें तल का कार्य शुरू होने पर | 10% | 10% |
| 10. | दसवें तल का कार्य शुरू होने पर | 7.5% | 7.5% |
| 11. | बारहवें तल का कार्य शुरू होने पर | 7.5% | 7.5% |
| 12. | आंतरिक प्लास्टर का कार्य शुरू होने पर | 5% | 5% |
| 12. | कब्जे अथवा रजिस्ट्री के प्रस्ताव पर | 5% | 5% |
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करें